| İlan No | 1033 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 17 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Enerji Depolama |
| Metrekare | 220000 |
| Metrekare Fiyatı | 14 |
| Ada No | 154 |
| Parsel No | 101 |
| Pafta No | |
| Kaks & EmsalEmsal | 0.05 |
| Gabari | 6.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Evet |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Evet |
Yola cephesi 45 metre dir.
Asfalalta 2 km dir
Köy merkeze 4 km dur
Üyelik tarihi: 17 Şubat 2026
Üyenin tüm ilanlarını görüntüleTÜRKİYE İÇİN TAKAS VAKTİ