İlan No | 503 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Ocak 2021 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 89 |
Metrekare Fiyatı | 899 |
Ada No | 7680 |
Parsel No | 5 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | % 10 / 20 |
Gabari | 6.50 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
Tuzla Tepeören'de Satılık Hisseli Arsa 89 mt kare arsa...
Arsa toplam 1010 mt karedir.
Kayıt tarihi:
22 Ocak 2021, 17:57
Üyelik tarihi: 7 Temmuz 2020
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleTÜRKİYE İÇİN TAKAS VAKTİ